YugoslaviĆ«    


Aantal biljetten: 15
Biljet Datum Catalognr Opmerking afb.voor afb.achter
5.000 Dinara 1 mei 1985  P-93a   
20.000 Dinara 1 mei 1987  P-95a   
50.000 Dinara 1 mei 1988  P-96a   
100.000 Dinara 1 mei 1989  P-97a   
10 Dinara 1 september 1990  P-103a   
50 Dinara 1 juni 1990  P-104r   
100 Dinara 1 maart 1990  P-105   
500 Dinara 1 maart 1990  P-106a   
1.000 Dinara 26 november 1990  P-107a   
100 Dinara 1991  P-108a   
500 Dinara 1991  P-109a   
1.000 Dinara 1991  P-110a   
50.000 Dinara 1993  P-130   
500.000 Dinara 1993  P-131a   
1.000.000.000 Dinara 1993  P-126   

Free Animated Flags