België (1) | Bohemen en Moravia (1) | Bosnië-Herzegovina (2) | Bulgarije (1) | Colombia (1) | Dominicaanse Republiek (2) | Duitsland Oost (1) |
Duitsland West (10) | Egypte (1) | Eurozone (1) | Griekenland (1) | Indonesië (2) | Irak (4) | Italië (3) |
Jamaica (1) | Kroatië (1) | Luxemburg (1) | Malaya (1) | Maleisië (1) | Mongolië (4) | Nederland (3) |
Oostenrijk (1) | Polen (1) | Rusland (1) | Servië (3) | Singapore (1) | Slovenië (1) | Spanje (3) |
Sri Lanka (1) | Tsjechië (2) | Tsjecho-Slowakije (7) | Tunesië (1) | Turkije (5) | USA (1) | Venezuela (1) |
Vietnam (2) | Yugoslavië (15) |
Statistieken |