Chili    


Aantal munten: 46
Munt Jaartal KM# Materiaal Opmerking Omschrijving Afb.voor Afb.achter
5 centavos 1920  165  Koper-Nikkel     
10 centavos 1940  166  Koper-Nikkel     
20 centavos 1921  167.1  Koper-Nikkel  grote 20 - zonder O. Roty   
20 centavos 1933  167.3  Koper-Nikkel  kleine 20 - met O. Roty   
20 centavos 1949  177  Koper     
1 Pesos 1933  176.1  Koper-Nikkel    UN 
1 Pesos 1958  179a  Aluminium     
10 Pesos 1958  181  Aluminium     
1 centesimo 1962  189  Aluminium     
2 centesimos 1966  193  Aluminium-Brons     
5 centesimos 1970  190  Aluminium-Brons     
10 centesimos 1964  191  Aluminium-Brons     
10 centesimos 1971  194  Aluminium-Brons     
20 centesimos 1971  195  Aluminium-Brons     
50 centesimos 1971  196  Aluminium-Brons     
1 Escudo 1971  197  Koper-Nikkel     
5 Escudos 1971  199  Koper-Nikkel     
10 Escudos 1974  200  Aluminium     
50 Escudos 1974  201  Nikkel-Brons     
100 Escudos 1974  202  Nikkel-Brons     
1 centavo 1975  203  Aluminium     
5 centavos 1975  204  Aluminium-Brons     
5 centavos 1976  204a  Aluminium     
10 centavos 1975  205  Aluminium-Brons     
10 centavos 1979  205a  Aluminium     
50 centavos 1975  206  Koper-Nikkel     
50 centavos 1978  206a  Aluminium-Brons     
1 Peso 1952  179  Koper     
1 Peso 1975  207  Koper-Nikkel     
1 Peso 1976  208  Koper-Nikkel     
1 Peso 1978  208a  Aluminium-Brons     
1 Peso 1988  216.2  Aluminium-Brons    smal jaartal 
1 Peso 2013  231  Aluminium     
5 Pesos 1978  209  Koper-Nikkel     
5 Pesos 1981  217.1  Nikkel-Messing  breed jaartal   
5 Pesos 1989  217.2  Nikkel-Messing  klein jaartal   
5 Pesos 2012  232  Aluminium-Brons     
10 Pesos 1981  218.1  Nikkel-Messing     
10 Pesos 1989  218.2  Nikkel-Messing  smal jaartal   
10 Pesos 2002  228.2  Nikkel-Messing  grote buste   
50 Pesos 1981  219.1  Aluminium-Brons  breed jaartal   
50 Pesos 2015  219.2  Aluminium-Brons  smal jaartal   
100 Pesos 1984  226.1  Aluminium-Brons  breder jaartal   
100 Pesos 1995  226.2  Aluminium-Brons  smal jaartal   
100 Pesos 2015  236  Ring:Messing, Kern:Koper-Nikkel     
500 Pesos 2002  235  Ring:Koper-Nikkel, Kern:Aluminium-Brons     

Free Animated Flags