Griekenland    


Aantal munten: 93
Munt Jaartal KM# Materiaal Opmerking Omschrijving Afb.voor Afb.achter
5 lepta 1869  42  Brons     
5 lepta 1882  54  Brons     
5 lepta 1912  62  Nikkel     
10 lepta 1869  43  Brons     
10 lepta 1882  55  Brons     
10 lepta 1894  59  Nikkel     
10 lepta 1895  59  Nikkel     
10 lepta 1912  63  Nikkel     
10 lepta 1922  66.1  Aluminium     
10 lepta 1954  78  Aluminium     
10 lepta 1973  102  Aluminium     
20 lepta 1894  57  Nikkel     
20 lepta 1895  57  Nikkel     
20 lepta 1912  64  Nikkel     
20 lepta 1969  79  Aluminium     
50 lepta 1926  68  Nikkel     
50 lepta 1964  80  Koper-Nikkel     
50 lepta 1966  88  Koper-Nikkel     
50 lepta 1971  97.1  Koper-Nikkel     
50 lepta 1973  106  Nikkel-Messing     
50 lepta 1976  115  Koper-Zink     
1 Drachma 1926  69  Koper-Nikkel     
1 Drachma 1954  81  Koper-Nikkel     
1 Drachma 1967  89  Koper-Nikkel     
1 Drachma 1971  98  Koper-Nikkel     
1 Drachma 1973  107  Nikkel-Messing     
1 Drachma 1976  116  Nikkel-Messing     
1 Drachma 1988  150  Koper     
2 Drachmai 1926  70  Koper-Nikkel     
2 Drachmai 1959  82  Koper-Nikkel     
2 Drachmai 1967  90  Koper-Nikkel     
2 Drachmai 1973  99  Koper-Nikkel     
2 Drachmai 1973  108  Nikkel-Messing     
2 Drachmai 1978  117  Nikkel-Messing     
2 Drachmes 1982  130  Nikkel-Messing     
2 Drachmes 1988  151  Koper     
5 Drachmai 1930  71.1  Nikkel  1 bes met punt links   
5 Drachmai 1954  83  Koper-Nikkel     
5 Drachmai 1966  91  Koper-Nikkel     
5 Drachmai 1973  109.1  Koper-Nikkel     
5 Drachmai 1978  118  Koper-Nikkel     
5 Drachmes 1990  131  Koper-Nikkel     
10 Drachmai 1959  84  Koper-Nikkel     
10 Drachmai 1968  96  Koper-Nikkel     
10 Drachmai 1980  119  Koper-Nikkel     
10 Drachmes 1988  132  Koper-Nikkel     
20 Drachmai 1973  112  Koper-Nikkel     
20 Drachmai 1976  120  Koper-Nikkel     
20 Drachmes 1986  133  Koper-Nikkel     
20 Drachmes 1992  154  Nikkel-Brons     
50 Drachmai 1980  124  Koper-Nikkel     
50 Drachmes 1982  134  Koper-Nikkel     
50 Drachmes 1994  164  Aluminium-Koper-Nikkel    150 jaar constitutie - Kalergis 
50 Drachmes 1994  168  Aluminium-Koper-Nikkel    150 jaar constitutie - Makrigiann 
50 Drachmes 1998  171  Aluminium-Koper-Nikkel    Revolutionary Rigas Feraios 
50 Drachmes 2000  147  Nikkel-Messing     
100 Drachmes 1994  159  Messing     
100 Drachmes 1997  169  Messing    6e atletiek kampioenschap 
1 eurocent 2002  181  Verkoperd staal     
2 eurocent 2002  182  Verkoperd staal     
5 eurocent 2002  183  Verkoperd staal     
10 eurocent 2002  184  Nordic Gold     
10 eurocent 2008  211  Nordic Gold    nieuwe afbeelding van Europa 
20 eurocent 2002  185  Nordic Gold     
20 eurocent 2008  212  Nordic Gold    nieuwe afbeelding van Europa 
50 eurocent 2002  186  Nordic Gold     
50 eurocent 2008  213  Nordic Gold    nieuwe afbeelding van Europa 
1 Euro 2002  187  Bi-color     
1 Euro 2008  214  Bi-color    nieuwe afbeelding van Europa 
2 Euro 2002  188  Bi-color     
2 Euro 2004  209  Bi-color    Olympische Spelen 2004 
2 Euro 2007  216  Bi-color    50 jaar verdrag van Rome 
2 Euro 2008  215  Bi-color    nieuwe afbeelding van Europa 
2 Euro 2009  227  Bi-color    10 jaar Euro 
2 Euro 2010  236  Bi-color    2500ste verjaardag van de slag bij Marathon 
2 Euro 2011  239  Bi-color    13th Special Olympics World Summer Games - Athens 2011 
2 Euro 2012  245  Bi-color    10 jaar Euro Cash 
2 Euro 2013  252  Bi-color    2400 jaar Platon Academie 
2 Euro 2013  253  Bi-color    100 jaar Kreta 
2 Euro 2014  259  Bi-color    400e sterfdag Dominikos Theotokopoulos 
2 Euro 2014  260  Bi-color    150e verjaardag vereniging Ionische Eilanden 
2 Euro 2015  271  Bi-color    Spiridon Louis 
2 Euro 2015  272  Bi-color    30 jaar Europese vlag 
2 Euro 2016  280  Bi-color    Dimitri Mitropoulos 
2 Euro 2016  281  Bi-color    Arkadi klooster 
2 Euro 2017    Bi-color    60e sterfdag Nikos Kazantzakis 
2 Euro 2017    Bi-color    Philippi 
2 Euro 2018    Bi-color    Dodekanesos 
2 Euro 2018    Bi-color    Kostis Palamas 
2 Euro 2019    Bi-color    Andreas Kalvos 
2 Euro 2019    Bi-color    Manolis Andronikos 
2 Euro 2020    Bi-color    200 jaar slag om Thermopylae 
2 Euro 2020    Bi-color    100 jaar unie van ThraciĆ« 

Free Animated Flags