Hongarije    


Aantal munten: 53
Munt Jaartal KM# Materiaal Opmerking Omschrijving Afb.voor Afb.achter
2 filler 1893  481  Brons     
10 filler 1894  482  Nikkel     
10 filler 1915  494  Koper-Nikkel-Zink     
20 filler 1908  483  Nikkel     
20 filler 1917  498  IJzer     
1 filler 1938  505  Brons     
2 filler 1927  506  Brons     
2 filler 1940  518.2  Staal     
2 filler 1943  519  Zink     
10 filler 1936  507  Koper-Nikkel     
10 filler 1940  507a  Staal     
20 filler 1941  520  IJzer     
1 Pengo 1944  521  Aluminium     
2 Pengo 1941  522.1  Aluminium     
20 filler 1947  531  Aluminium-Brons     
2 filler 1954  546  Aluminium     
5 filler 1970  549  Aluminium     
10 filler 1959  547  Aluminium  geribbelde rand   
10 filler 1978  572  Aluminium  gladde rand   
20 filler 1953  550  Aluminium  gladde rand   
20 filler 1989  573  Aluminium  geribbelde rand   
50 filler 1988  574  Aluminium     
1 Forint 1950  545  Aluminium     
1 Forint 1963  555  Aluminium     
1 Forint 1989  575  Aluminium     
2 Forint 1951  548  Koper-Nikkel     
2 Forint 1962  556  Koper-Nikkel  twijfel of dit geen 556a is   
2 Forint 1966  556a  Koper-Nikkel-Zink     
2 Forint 1970  591  Messing     
5 Forint 1981  594  Nikkel     
5 Forint 1989  635  Koper-Nikkel     
10 Forint 1971  595  Nikkel     
10 Forint 1983  636  Aluminium-Brons     
20 Forint 1989  630  Koper-Nikkel     
10 filler 1992  675  Aluminium     
20 filler 1990  676  Aluminium     
50 filler 1990  677  Aluminium     
1 Forint 2002  692  Messing     
2 Forint 2003  693  Koper-Nikkel     
5 Forint 2002  694  Messing     
5 Forint 2014  847  Nikkel-Messing     
10 Forint 2002  695  Koper-Nikkel     
10 Forint 2013  848  Koper-Nikkel     
20 Forint 1995  696  Nikkel-Messing     
20 Forint 2014  849  Nikkel-Messing     
50 Forint 2001  697  Koper-Nikkel     
50 Forint 2007  805  Koper-Nikkel    50 jaar verdrag van Rome 
50 Forint 2013  850  Koper-Nikkel     
100 Forint 1995  698  Koper-Nikkel-Zink     
100 Forint 1997  721  Ring: RVS, Kern: Vermessingd staal     
100 Forint 2017  851  Ring: RVS, Kern: Vermessingd staal     
200 Forint 2009  826  Ring:Nikkel-Messing, Kern:Koper-Nikkel     
200 Forint 2018  852  Ring:Nikkel-Messing, Kern:Koper-Nikkel     

Free Animated Flags