IndonesiĆ«    


Aantal munten: 25
Munt Jaartal KM# Materiaal Opmerking Omschrijving Afb.voor Afb.achter
1 sen 1952  Aluminium     
5 sen 1951  Aluminium     
25 sen 1955  11  Aluminium     
50 sen 1961  14  Aluminium     
1 Rupiah 1970  20  Aluminium     
5 Rupiah 1970  22  Aluminium     
5 Rupiah 1974  37  Aluminium     
5 Rupiah 1979  43  Aluminium     
10 Rupiah 1971  33  Koper-Nikkel     
10 Rupiah 1974  38  Vermessingd staal     
10 Rupiah 1979  44  Aluminium     
25 Rupiah 1971  34  Koper-Nikkel     
50 Rupiah 1971  35  Koper-Nikkel     
50 Rupiah 1998  52  Aluminium-Brons     
50 Rupiah 2002  60  Aluminium     
100 Rupiah 1973  36  Koper-Nikkel     
100 Rupiah 1978  42  Koper-Nikkel     
100 Rupiah 1996  53  Aluminium-Brons     
100 Rupiah 2002  61  Aluminium     
200 Rupiah 2008  66  Aluminium     
500 Rupiah 1992  54  Aluminium-Brons     
500 Rupiah 2002  59  Aluminium-Brons     
500 Rupiah 2003  67  Aluminium     
1000 Rupiah 1995  56  Ring:Koper-Nikkel, Kern:Messing     
1000 Rupiah 2010  70  Koper-Nikkel     

Free Animated Flags