Iran    


Aantal munten: 36
Munt Jaartal KM# Materiaal Opmerking Omschrijving Afb.voor Afb.achter
50 Dinars 1940  1142  Aluminium-Brons  jaartal SH1319   
50 Dinars 1969  1156  Aluminium-Brons  jaartal SH1348, dunner   
1 Rial 1972  1183  Koper-Nikkel  jaartal SH1351   
1 Rial 1975  1171a  Koper-Nikkel  jaartal SH1354   
1 Rial 1983  1232  Koper-Nikkel  jaartal SH1362   
2 Rials 1954  1158  Koper-Nikkel  jaartal SH1333   
2 Rials 1971  1173  Koper-Nikkel  jaartal SH1350   
2 Rials 1986  1233  Koper-Nikkel  jaartal SH1365   
5 Rials 1971  1176  Koper-Nikkel  jaartal SH1350   
5 Rials 1976  1207  Koper-Nikkel  jaartal MS2535   
5 Rials 1988  1234  Koper-Nikkel  jaartal SH1367   
10 Rials 1957  1177  Koper-Nikkel  jaartal SH1349   
10 Rials 1970  1178  Koper-Nikkel  jaartal SH1349   
10 Rials 1973  1179  Koper-Nikkel  jaartal SH1352   
10 Rials 1982  1235.1  Koper-Nikkel  jaartal SH1361   
10 Rials 1985  1235.2  Koper-Nikkel  jaartal SH1364   
10 Rials 1989  1253.1  Koper-Nikkel  jaartal SH1368 (kleine denominatie)   
10 Rials 1989  1253.2  Koper-Nikkel  jaartal SH1368 (grote denominatie)   
10 Rials 1992  1259  Aluminium-Brons  jaartal SH1371   
20 Rials 1977  1181  Koper-Nikkel  jaartal MS2536   
20 Rials 1980  1246  Koper-Nikkel  jaartal SH1359   
20 Rials 1982  1236  Koper-Nikkel  jaartal SH1361   
20 Rials 1989  1254.2  Koper-Nikkel  jaartal SH1368, 1,7 mm dik   
50 Rials 1982  1237.1  Aluminium-Brons  jaartal SH1361   
50 Rials 1992  1260  Koper-Nikkel  jaartal SH1371   
50 Rials 2004  1266  Aluminium-Koper-Nikkel  jaartal SH1383   
100 Rials 1993  1261.2  Koper-Nikkel  jaartal SH1372   
100 Rials 2004  1267  Koper-Nikkel  jaartal SH1383   
250 Rials 1998  1262  Bi-color  jaartal SH1377   
250 Rials 2006  1268  Koper-Nikkel  jaartal SH1385   
250 Rials 2008  1270  Aluminium-Koper-Nikkel  jaartal SH1387  Feyziyeh School 
500 Rials 2004  1270  Bi-color  jaartal SH1383   
500 Rials 2007  1283  Aluminium-Brons  jaartal SH1387   
500 Rials 2009  1271  Messing  jaartal SH1388  Saadi's mausoleum in Shiraz 
1000 Rials 2009  1272  Aluminium-Koper-Nikkel  jaartal SH1388  Khaju Bridge in Isfahan 
2000 Rials 2010  1276  Koper-Nikkel-Zink  jaartal SH1388  50 jaar Centrale Bank  

Free Animated Flags