Nepal    


Aantal munten: 40
Munt Jaartal KM# Materiaal Opmerking Omschrijving Afb.voor Afb.achter
1 Paisa 1900  628  Koper  VS1957   
1 Paisa 1913  685.2  Koper  VS1970   
1 Paisa 1948  707a  Messing  VS2005   
1 Paisa 1958  746  Messing  VS2015   
1 Paisa 1971  748  Aluminium  VS2028   
2 Paisa 1953  710a  Messing  VS2010   
2 Paisa 1957  751  Messing  VS2014   
2 Paisa 1966  753  Aluminium  VS2023   
4 Paisa 1955  754  Messing  VS2012   
5 Paisa 1919  690.1  Koper  VS1976   
5 Paisa 1941  711  Koper  VS1998   
5 Paisa 1963  757  Brons  VS2020   
5 Paisa 1965  758a  Brons  VS2022   
5 Paisa 1976  802  Aluminium  VS2033   
5 Paisa 1984  1013  Aluminium  VS2041   
10 Paisa 1964  764  Brons  VS2021   
10 Paisa 1967  765  Messing  VS2024   
10 Paisa 1969  807  Messing  VS2026   
10 Paisa 1971  766  Messing  VS2028   
10 Paisa 1975  809  Messing  VS2032   
10 Paisa 1976  810  Messing  VS2033   
10 Paisa 1991  1014.2  Aluminium  VS2048, 21,5 mm   
10 Paisa 1998  1014.3  Aluminium  VS2055, 17 mm   
25 Paisa 1975  815  Koper-Nikkel  VS2032   
25 Paisa 1993  1015.1  Aluminium  VS2050, 24,5 mm   
25 Paisa 1999  1015.2  Aluminium  VS2056, 20 mm   
50 Paisa 1984  1016  Koper-Nikkel  VS2041   
50 Paisa 2004  1072  Aluminium  VS2061   
1 Rupee 1977  828a  Koper-Nikkel  VS2034   
1 Rupee 1992  1061  Roestvrij staal  VS2049   
1 Rupee 1994  1073  Vermessingd staal  VS2051   
1 Rupee 1995  1092  Vermessingd staal  VS2052  50 jaar Verenigde Naties 
1 Rupee 1999  1073a  Messing  VS2056   
1 Rupee 2007  1187  Vermessingd staal  VS2064, gladde rand   
1 Rupee 2009  1204  Vermessingd staal  VS2066   
2 Rupees 1994  1074  Vermessingd staal  VS2051   
2 Rupees 1997  1116  Vermessingd staal  VS2054   
2 Rupees 2009  1188  Vermessingd staal  VS2066   
5 Rupees 1997  1117  Vermessingd staal  VS2054   
10 Rupees 1997  1118  Koper-Nikkel  VS2054   

Free Animated Flags