Pakistan    


Aantal munten: 34
Munt Jaartal KM# Materiaal Opmerking Omschrijving Afb.voor Afb.achter
1 anna 1953  14  Koper-Nikkel     
1 pie 1951  11  Brons     
1 pice 1955  12  Nikkel-Messing     
1 pice 1961  16  Brons     
1 paisa 1962  17  Brons     
1 paisa 1972  29  Aluminium     
1 paisa 1979  33  Aluminium     
2 paisa 1966  25  Brons     
2 paisa 1968  28  Aluminium     
2 paisa 1972  25a  Aluminium     
2 paisa 1975  34  Aluminium     
5 pice 1961  19  Nikkel-Messing     
5 paisa 1972  26  Nikkel-Messing     
5 paisa 1974  35  Aluminium     
5 paisa 1989  52  Aluminium     
10 paisa 1964  27  Koper-Nikkel     
10 paisa 1972  31  Koper-Nikkel     
10 paisa 1974  36  Aluminium     
10 paisa 1996  53  Aluminium     
quarter Rupee 1948  Nikkel     
25 paisa 1963  22  Nikkel     
25 paisa 1970  30  Koper-Nikkel     
25 paisa 1981  37  Koper-Nikkel     
25 paisa 1996  58  Koper-Nikkel     
half Rupee 1948  Nikkel     
50 paisa 1964  23  Nikkel     
50 paisa 1972  32  Koper-Nikkel     
50 paisa 1976  39  Koper-Nikkel     
50 paisa 1987  54  Koper-Nikkel     
1 Rupee 2002  62  Brons     
1 Rupee 2011  67  Aluminium     
2 Rupees 2005  64  Nikkel-Messing  met wolken   
2 Rupees 2012  68  Aluminium  met wolken   
5 Rupees 2004  65  Koper-Nikkel     

Free Animated Flags