Uruguay    


Aantal munten: 57
Munt Jaartal KM# Materiaal Opmerking Omschrijving Afb.voor Afb.achter
1 centesimo 1924  19  Koper-Nikkel     
2 centesimos 1924  20  Koper-Nikkel     
2 centesimos 1951  20a  Koper     
2 centesimos 1953  33  Koper-Nikkel     
2 centesimos 1960  37  Nikkel-Messing     
5 centesimos 1901  21  Koper-Nikkel     
5 centesimos 1951  21a  Koper     
5 centesimos 1960  38  Nikkel-Messing     
10 centesimos 1953  35  Koper-Nikkel     
10 centesimos 1960  39  Nikkel-Messing     
20 centesimos 1965  44  Aluminium     
25 centesimos 1960  40  Koper-Nikkel     
50 centesimos 1960  41  Koper-Nikkel     
50 centesimos 1965  45  Aluminium     
1 Peso 1960  42  Koper-Nikkel     
1 Peso 1965  46  Aluminium-Brons     
1 Peso 1968  49  Nikkel-Messing     
1 Peso 1969  52  Aluminium-Messing     
5 Pesos 1965  47  Aluminium-Brons     
5 Pesos 1968  50  Aluminium-Brons     
5 Pesos 1969  53  Aluminium-Brons     
10 Pesos 1965  48  Aluminium-Brons     
10 Pesos 1968  51  Nikkel-Messing     
20 Pesos 1970  56  Koper-Nikkel     
50 Pesos 1970  57  Koper-Nikkel     
50 Pesos 1971  58  Nikkel-Messing    100e verjaardag Rodo 
100 Pesos 1973  59  Koper-Nikkel     
1 centesimo 1977  71  Aluminium     
2 centesimos 1977  72  Aluminium     
5 centesimos 1978  73  Aluminium     
10 centesimos 1981  66  Aluminium-Brons     
20 centesimos 1981  67  Aluminium-Brons     
50 centesimos 1981  68  Aluminium-Brons     
1 Nuevo Peso 1978  69  Aluminium-Brons     
1 Nuevo Peso 1980  74  Koper-Nikkel     
2 Nuevos Pesos 1981  77  Koper-Nikkel     
5 Nuevos Pesos 1980  75  Koper-Nikkel     
5 Nuevos Pesos 1989  92  Roestvrij staal     
10 Nuevo Pesos 1981  79  Koper-Nikkel     
10 Nuevos Pesos 1989  93  Roestvrij staal     
50 Nuevos Pesos 1989  94  Roestvrij staal     
100 Nuevos Pesos 1989  96  Roestvrij staal     
200 Nuevos Pesos 1989  97  Koper-Nikkel     
500 Nuevos Pesos 1989  98  Koper-Nikkel     
10 centesimos 1994  102  Roestvrij staal     
20 centesimos 1994  105  Roestvrij staal     
50 centesimos 1998  106  Roestvrij staal     
1 Peso 1994  103.1  Aluminium-Brons    schouder van de buste wijst naar de U 
1 Peso 2011  135  Messing     
2 Pesos 1994  104.1  Aluminium-Brons    schouder van de buste wijst naar de U 
2 Pesos 2007  104.2  Aluminium-Brons    schouder van de buste wijst naar de P 
2 Pesos 2012  136  Messing     
5 Pesos 2003  120.1  Aluminium-Brons    schouder van de buste wijst naar de U 
5 Pesos 2008  120.2  Aluminium-Brons    schouder van de buste wijst naar de P 
10 Pesos 2000  121  Ring: RVS, Kern: Aluminium-Brons     
10 Pesos 2000  121.1  Ring: RVS, Kern: Aluminium-Brons    ster naast jaartal 
10 Pesos 2011  134  Ring: RVS, Kern: Messing    Puma 

Free Animated Flags