YugoslaviĆ«    


Aantal munten: 88
Munt Jaartal KM# Materiaal Opmerking Omschrijving Afb.voor Afb.achter
10 para 1920  Zink     
25 para 1920  Nikkel-Brons     
50 para 1925  Nikkel-Brons     
1 Dinar 1925  Nikkel-Brons     
2 Dinara 1925  Nikkel-Brons     
50 para 1938  18  Aluminium-Brons     
1 Dinar 1938  19  Aluminium-Brons     
2 Dinara 1938  20  Aluminium-Brons     
10 Dinara 1938  22  Nikkel     
2 Dinara 1945  27  Zink     
50 para 1953  29  Aluminium     
1 Dinar 1953  30  Aluminium     
2 Dinara 1953  31  Aluminium     
5 Dinara 1953  32  Aluminium     
10 Dinara 1955  33  Aluminium-Brons     
20 Dinara 1955  34  Aluminium-Brons     
50 Dinara 1955  35  Aluminium-Brons     
5 para 1965  42  Koper-Zink     
5 para 1973  43  Koper-Zink     
10 para 1981  44  Koper-Zink     
10 para 1990  139  Koper-Zink     
20 para 1981  45  Koper-Zink     
20 para 1990  140  Messing     
25 para 1982  84  Brons     
50 para 1965  46.1  Koper-Zink  Smalle 0   
50 para 1981  46.2  Koper-Zink  Brede 0   
50 para 1983  85  Brons     
50 para 1990  141  Koper-Zink     
1 Dinar 1963  36  Aluminium     
1 Dinar 1965  47  Koper-Nikkel     
1 Dinar 1968  48  Koper-Nikkel     
1 Dinar 1973  59  Koper-Nikkel-Zink     
1 Dinar 1982  86  Nikkel-Messing     
1 Dinar 1990  142  Koper-Nikkel-Zink     
2 Dinara 1963  37  Aluminium     
2 Dinara 1970  55  Koper-Nikkel-Zink    F.A.O. 
2 Dinara 1971  57  Koper-Nikkel-Zink     
2 Dinara 1985  87  Nikkel-Messing     
2 Dinara 1990  143  Koper-Nikkel-Zink     
5 Dinara 1963  38  Aluminium     
5 Dinara 1970  56  Koper-Nikkel-Zink    F.A.O. 
5 Dinara 1975  60  Koper-Nikkel-Zink    Overwinning Nazi Fascisme 
5 Dinara 1981  58  Koper-Nikkel-Zink     
5 Dinara 1985  88  Nikkel-Messing     
5 Dinara 1990  144  Koper-Nikkel-Zink     
10 Dinara 1963  39  Aluminium-Brons     
10 Dinara 1976  63  Koper-Nikkel-Zink    F.A.O. 
10 Dinara 1981  62  Koper-Nikkel     
10 Dinara 1983  96  Koper-Nikkel    40 jaar slag om Neretva River 
10 Dinara 1983  97.1  Koper-Nikkel    40 jaar slag om Sutjeska River 
10 Dinara 1987  89  Koper-Nikkel     
10 Dinara 1989  131  Messing     
20 Dinara 1963  40  Aluminium-Brons     
20 Dinara 1986  112  Koper-Nikkel-Zink     
20 Dinara 1988  132  Messing     
50 Dinara 1963  41  Aluminium-Brons     
50 Dinara 1987  113  Koper-Nikkel-Zink     
50 Dinara 1988  133  Messing     
100 Dinara 1985  115  Koper-Nikkel-Zink    40 jaar bevrijding van het Fascisme 
100 Dinara 1987  114  Koper-Nikkel-Zink     
100 Dinara 1987  127.1  Koper-Nikkel    200e geboortedag philologist Vuk Karadzic 
100 Dinara 1989  134  Messing     
5000 Dinara 1989  135  Koper-Nikkel-Zink    Non-aligned Summit 
1 para 1994  161  Messing     
5 para 1994  164.1  Messing     
10 para 1994  162.1  Koper-Nikkel-Zink     
10 para 1995  162.2  Messing     
10 para 1997  173  Messing     
50 para 1994  163  Koper-Nikkel-Zink     
50 para 1999  174  Messing     
50 para 2000  179  Messing     
1 Dinar 1992  149  Koper-Zink     
1 Dinar 1993  154  Koper-Nikkel-Zink     
1 Dinar 1994  160  Messing     
1 Novi Dinar 1994  165  Koper-Nikkel     
1 Novi Dinar 1996  168  Koper-Nikkel     
1 Dinar 2002  180  Koper-Nikkel-Zink     
2 Dinara 1992  150  Koper-Zink     
2 Dinara 1993  155  Koper-Nikkel-Zink     
2 Dinara 2002  181  Koper-Nikkel-Zink     
5 Dinara 1992  151  Koper-Zink     
5 Dinara 1993  156  Koper-Nikkel-Zink     
5 Dinara 2000  182  Koper-Nikkel-Zink     
10 Dinara 1992  152  Koper-Nikkel-Zink     
10 Dinara 1993  157  Koper-Nikkel-Zink     
50 Dinara 1992  153  Koper-Nikkel-Zink     
50 Dinara 1993  158  Koper-Nikkel-Zink     
100 Dinara 1993  159  Messing     

Free Animated Flags