Munten-verzameling Martin Wingelaar

Aantal munten: 5441      Aantal landen: 195
Laatst gewijzigd: 2023-08-20 12:43:39
Afghanistan (6) Albanië (10) Algerije (21) Andorra (2) Angola (12) Argentinië (99) Armenië (14)
Aruba (23) Australië (60) Azerbeidzjan (2) Bahamas (10) Bahrain (13) Bangladesh (19) Barbados (9)
België (123) Belize (5) Bermuda (6) Bhutan (1) Bohemen en Moravia (4) Bolivia (24) Bosnië-Herzegovina (7)
Botswana (14) Brasilië (134) Brits West Afrika (1) Bulgarije (57) Cambodja (7) Canada (52) Cape Verde (18)
Cayman Eilanden (13) Centraal Afrikaanse Staten (1) Chili (46) China (15) Colombia (40) Comoren (1) Congo (5)
Cook Islands (2) Costa Rica (62) Cuba (28) Curaçao (8) Cyprus (36) Denemarken (68) Djibouti (2)
Dominicaanse Republiek (13) Duitsland Oost (28) Duitsland West (108) East Caribbean States (22) Ecuador (24) Egypte (41) El Salvador (29)
Eritrea (6) Estland (29) Ethiopië (5) Falkland Islands (6) Fiji (18) Filipijnen (53) Finland (66)
Frankrijk (101) Frans Polynesië (5) Gambia (11) Georgië (8) Ghana (18) Gibraltar (12) Griekenland (93)
Groot Brittannië (110) Guatemala (20) Guernsey (8) Guinee-Bissau (1) Guyana (6) Haiti (12) Honduras (14)
Hong Kong (30) Hongarije (53) Ierland (39) India (96) Indonesië (25) Irak (11) Iran (36)
Island of Man (39) Israël (47) Italië (87) Jamaica (19) Japan (19) Jersey (28) Jordanië (18)
Kazachstan (16) Kenya (18) Kirgizië (4) Korea Noord (21) Korea Zuid (13) Kroatië (26) Kuwait (7)
Laos (2) Lesotho (2) Letland (37) Libanon (15) Liberië (1) Libië (12) Lithouwen (42)
Luxemburg (57) Macau (10) Macedonië (6) Madagascar (11) Malawi (19) Malaya (3) Malaya en Brits Borneo (6)
Maldiven (8) Maleisië (16) Malta (43) Marokko (36) Mauritanië (2) Mauritius (16) Mexico (49)
Moldavië (7) Monaco (10) Mongolië (4) Montenegro (1) Mozambique (7) Muscat en Oman (14) Myanmar (15)
Nagorno-Karabakh (7) Namibië (5) Nederland (200) Nederlands Indië (17) Nederlandse Antillen (45) Nepal (40) Nicaragua (14)
Nieuw Caledonië (5) Nieuw Zeeland (34) Nigeria (9) Niue (3) Noorwegen (37) Oost Afrika (11) Oostenrijk (84)
Pakistan (34) Panama (17) Papua Nieuw Guinea (7) Paraguay (28) Peru (53) Polen (100) Portugal (78)
Provinciaal (9) Qatar en Dubai (7) Roemenië (44) Romeinse munten (22) Rusland (265) Rwanda (7) San Marino (14)
Saudi-Arabië (15) Servië (29) Seychellen (17) Sierra Leone (1) Singapore (26) Slovenië (36) Slowakije (31)
Somalië (3) Somaliland (1) Spanje (103) Sri Lanka (57) Sudan (5) Suriname (9) Swaziland (12)
Syrië (21) Tadzjikistan (11) Taiwan (9) Tanzania (10) Thailand (67) Tonga (3) Transnitria (18)
Trinidad en Tobago (9) Tsjechië (13) Tsjecho-Slowakije (48) Tunesië (16) Turkije (106) Turkmenistan (9) Uganda (15)
Ukraine (17) Uruguay (57) USA (36) Uzbekistan (14) Vanuatu (3) Vaticaan Stad (11) Venezuela (60)
Ver. Arab. Emiraten (9) Vietnam (7) West Afrika (13) Yemen (11) Ysland (17) Yugoslavië (88) Zaire (3)
Zambia (8) Zimbabwe (9) Zuid-Afrika (72) Zuid-Rhodesië (1) Zweden (38) Zwitserland (21)  


Statistieken